Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd. Rumah / Produk / Penyesuai Hidraulik / Penyambung Tiub 24° / Hujung Stud Boleh Laras Benang Metrik Siku 90° 1CH9-OG / 1DH9-OG
  • Spesifikasi

    BAHAGIAN NO. BENANG TIUB O.D. O CINCIN DIMENSI
    E F D1 I1 L1 L2 S1 S2 S3
    1CH9-12-10OG M12x1.5 M10x1 6 O08.1x1.6 13 28 26.5 11 14 14
    1CH9-14-12OG M14x1.5 M12x1.5 8 O09.3x2.4 15.5 30.5 32 14 17 17
    1CH9-16-14OG M16x1.5 M14x1.5 10 O011.3x2.4 17.5 32.5 34 16 19 19
    1CH9-18-16OG M18x1.5 M16x1.5 12 O013.3x2.4 19 34 36 19 22 22
    1CH9-22-18OG M22x1.5 M18x1.5 15 O015.3x2.4 22 37 39.5 22 27 24
    1CH9-26-22OG M26x1.5 M22x1.5 18 O019.3x2.4 25.5 42 43.5 27 32 27
    1CH9-30-27OG M30x2 M27x2 22 O023.5x3.0 29.3 45.8 50 30 36 32
    1CH9-36-33OG M36x2 M33x2 28 O029.5x3.0 33.3 49.8 54 36 41 41
    1DH9-14-12OG M14x1.5 M12x1.5 6 O09.3x2.4 17.5 32.5 32 14 17 17
    1DH9-16-14OG M16x1.5 M14x1.5 8 O011.3x2.4 18.7 33.7 34 16 19 19
    1DH9-18-16OG M18x1.5 M16x1.5 10 O013.3x2.4 19.5 36 36 19 22 22
    1DH9-20-18OG M20x1.5 M18x1.5 12 O015.3x2.4 19.5 36 37 19 24 24
    1DH9-22-20OG M22x1.5 M20x1.5 14 O017.3x2.4 23 41 40 22 27 27
    1DH9-24-22OG M24x1.5 M22x1.5 16 O019.3x2.4 24 42 37.5 24 30 27
    1DH9-30-27OG M30x2 M27x2 20 O023.5x3.0 28.3 49.8 50 30 36 32
    1DH9-36-33OG M36x2 M33x2 25 O029.5x3.0 32.8 56.8 54 36 46 41
    1DH9-42OG M42x2 M42x2 30 O038.5x3.0 36.2 62.7 57.2 41 50 50
Tentang
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd. terletak di Bandar Yuyao, Wilayah Zhejiang, di tebing selatan Jambatan Teluk Hangzhou, yang merupakan pusat segitiga ekonomi yang menghubungkan Shanghai, Hangzhou, dan Ningbo, dengan persekitaran geografi yang unggul dan pengangkutan yang mudah . Syarikat itu telah lulus pensijilan pengurusan kualiti ISO9001-2008, kilang meliputi kawasan seluas 15,000 meter persegi, kilang itu mempunyai lebih daripada 200 pekerja, pakar dalam mengetuk sendiri skru penggerudian skru kayu, dan reka bentuk dan pengeluaran skru pengembangan tingkap, nilai keluaran tahunan syarikat kira-kira 10 juta dolar AS, pengeluaran bulanan kira-kira 1000 tan.
Sijil Kepujian
Berita